Harga HP
|
HARGA BARU |
HARGA BEKAS |
|
| NOKIA | ||
| N96 | 3.500.000 | |
| E90 | 3.750.000 | |
| N95 8GB | 4.700.000 | 2.600.000 |
| N85 | 4.250.000 | 3.200.000 |
| N97 | 5.700.000 | 4.900.000 |
| N86 8MP | 4.525.000 | 3.850.000 |
| N97 MINI | 5.650.000 | |
| 5730 XM | 2.900.000 | 2.500.000 |
| E52 | 3.100.000 | |
| E71 | 3.050.000 | 2.650.000 |
| E72 | 4.700.000 | |
| E66 | 3.100.000 | 2.400.000 |
| 6210 NAVIGATOR | 1.950.000 | |
| 6220 CLASSIC | 1.900.000 | |
| N81 8GB | 1.950.000 | |
| N82 | 2.200.000 | |
| N79 | 3.450.000 | 2.700.000 |
| 6260 SLIDE | 2.800.000 | |
| N95 | 2.000.000 | |
| 5630 XM | 2.300.000 | 1.850.000 |
| E63 | 2.025.000 | 1.700.000 |
| 5800 XM | 2.775.000 | 2.350.000 |
| 6730 CLASSIC | 2.300.000 | |
| 5530 XM | 2.350.000 | |
| N73 ME | 2.550.000 | 1.700.000 |
| 6600i SLIDE | 2.400.000 | |
| 6720 CLASSIC | 2.800.000 | |
| N78 | 1.700.000 | |
| N70 ME | 1.740.000 | 1.300.000 |
| 9500 | 1.650.000 | |
| 5610 XM | 1.500.000 | |
| 3600 SLIDE | 1.575.000 | 1.200.000 |
| 5320 XM | 1.350.000 | |
| 9300i | 1.600.000 | |
| 7610 SUPERNOVA | 1.765.000 | 1.400.000 |
| 6500 SLIDE | 1.400.000 | |
| 6300 | 1.300.000 | 900.000 |
| 6120 CLASSIC | 1.200.000 | |
| 6303 CLASSIC | 1.525.000 | 1.200.000 |
| 7310 SUPERNOVA | 1.275.000 | 950.000 |
| 7210 SUPERNOVA | 1.010.000 | 800.000 |
| 3120 CLASSIC | 1.200.000 | 900.000 |
| 5130 XM | 1.110.000 | 800.000 |
| 5310 XM | 1.050.000 | |
| 2730 CLASSIC | 1.050.000 | |
| E61i | 1.700.000 | |
| 5220 XM | 850.000 | |
| 3500 CLASSIC | 725.000 | |
| 7100 SUPERNOVA | 900.000 | 650.000 |
| 3110 CLASSIC | 810.000 | 600.000 |
| 2680 SLIDE | 775.000 | 600.000 |
| 6080 | 375.000 | |
| N-GAGE QD | 550.000 | |
| 1202 | 265.000 | 150.000 |
| 2600 CLASSIC | 595.000 | 400.000 |
| 7070 PRISM | 600.000 | 400.000 |
| 1680 CLASSIC | 515.000 | 350.000 |
| 1661 | 385.000 | 275.000 |
| 1208 | 305.000 | 200.000 |
| 2626 | 430.000 | 325.000 |
| 1209 | 335.000 | 225.000 |
| 2630 | 660.000 | 450.000 |
| 1650 | 400.000 | 300.000 |
| 5030 XM | 490.000 | 350.000 |
| 2323 CLASSIC | 510.000 | 350.000 |
| 2330 CLASSIC | 580.000 | 425.000 |
| SONY ERICSSON | ||
| XPERIA X1 | 4.600.000 | 3.700.000 |
| W995 | 4.500.000 | 4.000.000 |
| U10i AINO | 5.500.000 | |
| U1i SATIO | 7.000.000 | |
| C903 | 2.875.000 | |
| W902i | 2.950.000 | 2.400.000 |
| C905i | 3.825.000 | 3.350.000 |
| U100i YARI | 3.000.000 | |
| W980i | 2.500.000 | 2.000.000 |
| K850i | 1.750.000 | |
| W595i | 2.275.000 | 1.700.000 |
| C702i | 1.500.000 | |
| W960i | 2.000.000 | |
| G705i | 2.200.000 | 1.700.000 |
| W705 | 2.800.000 | 2.400.000 |
| T707 | 1.990.000 | 1.600.000 |
| G900i | 1.700.000 | |
| C901 | 2.550.000 | |
| C902i | 2.300.000 | 2.000.000 |
| T715 | 1.950.000 | |
| J105 NAITE | 1.350.000 | |
| F100i JALOU | 2.250.000 | |
| C510 | 1.840.000 | 1.500.000 |
| T700i | 1.300.000 | |
| W760i | 1.935.000 | 1.500.000 |
| W580i | 1.450.000 | 1.100.000 |
| W508 | 1.820.000 | 1.550.000 |
| W302 | 750.000 | |
| W395 | 1.185.000 | 850.000 |
| P1i | 1.750.000 | |
| W950i | 1.300.000 | |
| M600i | 1.000.000 | |
| S302 | 700.000 | |
| W380i | 850.000 | |
| K750i | 700.000 | |
| W205 | 885.000 | |
| K770i | 1.480.000 | 1.200.000 |
| W200i | 750.000 | 550.000 |
| R306i | 640.000 | 450.000 |
| R300i | 540.000 | 400.000 |
| J121i | 225.000 | |
| T280i | 690.000 | 500.000 |
| K330i | 515.000 | 400.000 |
| T303i | 775.000 | 600.000 |
| J132i | 325.000 | 225.000 |
| W350i | 750.000 | 550.000 |
| S312 | 885.000 | 650.000 |
| SAMSUNG | ||
| S8300 | 4.800.000 | |
| i8510 INNOV8 | 4.325.000 | 3.500.000 |
| i900 OMNIA | 3.000.000 | |
| S8003 JET | 4.850.000 | |
| F500 | 3.550.000 | 2.500.000 |
| S7330 | 2.425.000 | 1.750.000 |
| C6625 | 2.050.000 | 1.700.000 |
| F400 | 2.450.000 | 1.650.000 |
| F480 | 2.300.000 | |
| G810 | 2.950.000 | 2.250.000 |
| S3653 CORBY | 1.675.000 | |
| GT-S5233S STAR | 1.775.000 | 1.450.000 |
| B2100 XTREME | 1.185.000 | |
| C5212 | 1.610.000 | |
| B3210 CORBYTXT | 1.475.000 | |
| U900 SOUL | 1.935.000 | 1.500.000 |
| F300 | 1.350.000 | |
| U800 SOUL B | 1.725.000 | 1.150.000 |
| M3510 BEAT B | 650.000 | |
| M150 | 550.000 | 400.000 |
| E2100 | 590.000 | |
| E1210 | 400.000 | |
| E2510 | 825.000 | 600.000 |
| E1107 CREST SOLAR | 400.000 | 300.000 |
| E1100 | 260.000 | 175.000 |
| E1080T | 260.000 | |
| C3010S | 735.000 | 550.000 |
| E1110 | 315.000 | |
| M200 | 840.000 | 625.000 |
| GT-C3053 | 825.000 | |
| MOTOROLA | ||
| RAZR2 V8 | 2.400.000 | 1.650.000 |
| V6 FERARI | 2.350.000 | 1.550.000 |
| Q9h | 1.950.000 | 1.600.000 |
| ZN5 | 2.200.000 | 1.750.000 |
| MOTO Q | 1.450.000 | 1.200.000 |
| ROKR E6 | 1.450.000 | |
| ZN200 | 1.000.000 | 800.000 |
| ROKR E8 | 1.890.000 | 1.500.000 |
| EM30 | 1.250.000 | 1.000.000 |
| W230 | 440.000 | 300.000 |
| W213 | 390.000 | 300.000 |
| W360 | 500.000 | 350.000 |
| W388 | 675.000 | 450.000 |
| W270 | 450.000 | 350.000 |
| W175 | 250.000 | 175.000 |
| W231 | 420.000 | 325.000 |
| VE538 | 890.000 | 700.000 |
| W396 | 600.000 | 450.000 |
| C168 | 200.000 | |
| W218 | 350.000 | |
| LG | ||
| KM900 ARENA | 3.900.000 | 3.350.000 |
| KC910 RENOIR | 3.175.000 | 2.500.000 |
| KF750 | 2.675.000 | 2.100.000 |
| KU990 | 2.300.000 | 1.800.000 |
| GW300 | 1.400.000 | |
| KF510 | 1.300.000 | 950.000 |
| GM200 | 1.000.000 | 800.000 |
| KC550 | 1.475.000 | 1.100.000 |
| KF311 | 1.100.000 | 800.000 |
| KT610 | 1.965.000 | 1.500.000 |
| KM380T | 1.000.000 | 800.000 |
| KU380 | 1.200.000 | 900.000 |
| KM335 | 1.000.000 | 800.000 |
| KP500 COOKIE | 1.725.000 | 1.400.000 |
| GB230 | 1.115.000 | |
| KS360 | 1.500.000 | 1.100.000 |
| KF600 | 1.400.000 | 1.000.000 |
| KP100 | 250.000 | 150.000 |
| KP110 | 480.000 | 350.000 |
| KG195 | 600.000 | 400.000 |
| GB106 | 370.000 | 250.000 |
| KP175 | 560.000 | 400.000 |
| KP105 | 365.000 | 250.000 |
| GB110 | 440.000 | 325.000 |
| KP220 | 710.000 | 500.000 |
| KP320 | 900.000 | 700.000 |
| KU250 | 700.000 | |
| HT MOBILE | ||
| G31 | 1.080.000 | |
| G60 | 1.125.000 | |
| G30 | 975.000 | |
| A30 | 590.000 | |
| NEXIAN | ||
| NX-G911 | 975.000 | |
| NX-G900 | ||
| NX-G922 | ||
| NX-G522 | ||
| G-STAR | ||
| 988 | 1.250.000 | |
| 688 | 950.000 | |
| 238 | 600.000 | |
| TITAN | ||
| V79 PRESTIGE | 1.100.000 | |
| T989 SENSATION | 1.650.000 | |
| VENERA | ||
| VOYAGER V1 | 1.200.000 | |
| TIPHONE | ||
| T88 | 1.000.000 | |
| T87 | 1.175.000 | |
| D-ONE | ||
| DG 628 | 1.099.000 | |
| DG 538 | 630.000 | |
| DG 738 | 845.000 | |
| DG 528 | 875.000 | |
| IMO | ||
| S900 | 2.250.000 | |
| W900 | 1.710.000 | |
| G911 | 1.395.000 | |
| B9000 | 1.395.000 | |
| TV500c | 1.773.000 | |
| B819 | 799.000 | |
| B369 | 549.000 | |
| G910 | 999.000 | |
| G168 | 531.000 | |
| L818 | 882.000 | |
| L828 | 1.080.000 | |
| L600 | 1.080.000 | |
| VIRTUV | ||
| V58 | 2.150.000 | |





Ada yg tahu kekurangannya MITO 8600 ngga ya ?
Makasih infonya.
dari : bisnis online cukup 20rb saja :
harga beyond 710 dan etouch 707 berapa skr???
Pengasuh Yth. Saya berminat membeli Taxco VX9. Kalau di Jakarta dimana saya bisa memperolehnya dan berapa harganya. Mohon SMS saya di 081226036052. Terimakasih atas bantuannya.
bagaimana cara menggunakan HT 65 dijdkan modem buat laptop saya ?? thanks
Yth pengasuh blog, mhn di terterakan juga harga hp yang lainnya spt lexus|16 dll. thks
Harga CSL Blueberry @8250 brp y?diiklan 300rban,bner ga ya?
saya minat dengan Hp tsb
Kenapa si ya diiklan ma aslinya beda banget?
Kalau diiklan misal harga bluberry 399 IDR itu lo diiklan kan dah plus memory external tapi napa lo kita beli kok memorynya musti beli ndiri?
Lo bikin iklan yang bener dong..!